LED Mini Slim Indoor Display
- aus unserer Serie kreativer und patentierter Produkte; erweitertes Design des LED Ultra Slim Indoor Displays
- besitzt eine schmale und besonders leichte Kabinettbauweise; minimale Kabinetttiefe von 1cm – max. 9cm
- Rahmen aus einer Aluminiumlegierung bestehend, leichtes Gewicht, Kabinett wiegt nur 6kg/ pro Einheit
- schnelle Installation durch Aufhänge Vorrichtung
- leichte Wartung durch frontseitigen Zugang
| Type Nummer: | COL.D.EC 016 | COL.D.EC 020 | |
| Pixelabstand (mm) | 16 | 20 | |
| LED Standard | 3528 SMD | 3528 SMD | |
| Pixelzusammensetzung | 1R 1G 1B | 1R 1G 1B | |
| Pixeldichte (dot/m²) | 3 906 | 2 500 | |
| Abmessung (mm) | 256 x 256 | 320 x 320 | |
| Modul Auflösung | 16 x 16 | 16 x 16 | |
| Scan-Modus | 1/4 | 1/4 | |
| Helligkeit (CD/m²) | 1200 | 1000 | |
| Gehäuse Größe (mm) | 512 x 512 | 640 x 640 | |
| Gehäuse Material | aluminium alloy/iron | aluminium alloy/iron | |
| Gewicht | 6 KG | 8 KG | |
| Stromverbrauch | Ø 280W/m² | Ø 160W/m² | |
| Anzeigefarben | 16.7 Million | ||
| Schutzklassifizierung | IP 42 | ||
| Graustufen | 4096 level | ||
| Arbeitstemperatur | -20° bis +60° | ||
| Luftfeuchtigkeit | 10% bis 30% relative Luftfeutigkeit | ||
| Lebensdauer | ≤ 100.000 Stunden | ||
| Arbeitsspannung | AC 220V /(110V) ± 15%, 47-63 HZ | ||
| Signalübertragung | LAN cable | ||
| Steuersystem | Computersteuersystem | ||
| Systemplattform | Windows XP/ Windows 7 | ||
| Übertragungsabstand | ≤100 M(per LAN), ≥100M (durch Faseroptik mit Multi-Modul-oder Einzelmodu) |
||
| verfügbare Videoquellen | DVD, VCD, VCR, TV, Kamera mit PAL/NTSC | ||
