LED Walls Outdoor
P10 – P12 – P14 – P16 – P20 – P25
- fortschrittliches Leiterplatten Layout, erhöhte Verlässlichkeit
- qualitativ hochwertiges Kabinettdesign, 120 Stunden getestet
und umfangreichen Wasserbeständigkeitstests unterzogen - Anwendungsgebiet: Außenwerbetafel, Events und Veranstaltungen, Bühnen
P10 – P12 – P14
Type Nummer: | COL.D.BC 010/010C | COL.D.BC.012 | COL.D.BC.014 | |
Pixelabstand (mm) | 10 | 12 | 14 | |
LED Standard | DIP, Ø 3 oval SMD 5050 | DIP, Ø 3 oval | DIP, Ø 5 oval | |
Pixel Zusammensetzung | 1R 1G 1B | 1R 1G 1B | 2R 1G 1B | |
Pixeldichte (dot/m²) | 10 000 | 6 944 | 5 102 | |
Abmessungen (mm) | 160 x 160 | 192 x 96 | 244 x 122 | |
Modul Auflösung | 16 x 16 | 16 x 8 | 16 x 8 | |
Scan-Modus | 1/4 | 1/4 | 1/2 | |
Helligkeit (CD/m²) | 6500 | 6000 | 6000 | |
Gehäuse Größe (mm) | 640 x 640 | 1152 x 768 | 896 x 896 | |
Gehäuse Material | Aluminium Legierung/Eisen | Aluminium Legierung/Eisen | Aluminium Legierung/Eisen | |
Gewicht | 29KG/35KG | 38KG/45KG | 38KG/43KG | |
Stromverbrauch | max. 1250 W/m² Ø 650W/m² |
max. 800 W/m² Ø 450W/m² |
max. 1280 W/m² Ø 700W/m² |
|
Anzeigefarben | 16.7 Million | |||
Schutzklassifizierung | IP 65 | |||
Blickwinkel | horizontal 120 Grad/ vertikal 60 Grad | |||
Graustufen | 4096 level | |||
Arbeitstemperatur | -45° bis +60° | |||
Luftfeuchtigkeit | 10% bis 90% relative Luftfeutigkeit | |||
Lebensdauer | ≤ 100.000 Stunden | |||
Arbeitsspannung | AC 220V /(110V) ± 15%, 47-63 HZ | |||
Signalübertragung | LAN Kabel | |||
Steuersystem | Computersteuersystem | |||
Systemplattform | Windows XP/ Windows 7 | |||
Übertragungsabstand | ≤100 M(per LAN), ≥100M ((durch Faseroptik mit Multi-Modul-oder Einzelmodul) | |||
verfügbare Videoquellen | DVD, VCD, VCR, TV, Kamera mit PAL/NTSC |
P16 – P20 – P25
Type Nummer: | COL.D.BC 016 | COL.D.BC.020 | COL.D.BC.025 | |
Pixelabstand (mm) | 16 | 20 | 25 | |
LED Standard | DIP, Ø 5 oval | DIP, Ø 5 oval | DIP, Ø 5 oval | |
Pixel Zusammensetzung | 2R 1G 1B | 2R 1G 1B | 2R 1G 1B | |
Pixeldichte (dot/m²) | 3 906 | 2 500 | 1 600 | |
Abmessungen (mm) | 256 x 128 | 320 x 160 | 200 x 200 | |
Modul Auflösung | 16 x 8 | 16 x 8 | 8 x 8 | |
Scan-Modus | statisch | statisch | statisch | |
Helligkeit (CD/m²) | 6000 | 5500 | 4500 | |
Gehäuse Größe (mm) | 1024 x 768 | 960 x 960 | 1000 x 1000 | |
Gehäuse Material | Aluminium Legierung/Eisen | Aluminium Legierung/Eisen | Aluminium Legierung/Eisen | |
Gewicht | 35KG/42KG | 41KG/48KG | 45KG/52KG | |
Stromverbrauch | max. 1180 W/m² Ø 600W/m² |
max. 750 W/m² Ø 400W/m² |
max. 480 W/m² Ø 250W/m² |
|
Anzeigefarben | 16.7 Million | |||
Schutzklassifizierung | IP 65 | |||
Blickwinkel | horizontal 120 Grad/ vertikal 60 Grad | |||
Graustufen | 4096 level | |||
Arbeitstemperatur | -45° bis +60° | |||
Luftfeuchtigkeit | 10% bis 90% relative Luftfeutigkeit | |||
Lebensdauer | ≤ 100.000 Stunden | |||
Arbeitsspannung | AC 220V /(110V) ± 15%, 47-63 HZ | |||
Signalübertragung | LAN Kabel | |||
Steuersystem | Computersteuersystem | |||
Systemplattform | Windows XP/ Windows 7 | |||
Übertragungsabstand | ≤100 M(per LAN), ≥100M ((durch Faseroptik mit Multi-Modul-oder Einzelmodul) | |||
verfügbare Videoquellen | DVD, VCD, VCR, TV, Kamera mit PAL/NTSC |