LED Ultra Slim Indoor Display
- aus unserer Serie kreativer und patentierter Produkte
- super schmales Kabinett Design, minimale Kabinetttiefe von 4cm – max. 9cm
- Rahmen aus Aluminiumlegierung, Kabinett Gewicht ab 13kg
- schnelle Installation durch Aufhängevorrichtung
- leichte Wartung durch frontseitigen Zugang
| Type Nummer: | COL.D.DC 762 | COLD.D.DC 008 | COLD.D.DC 010 | COLD.D.DC 020 | |
| Pixelabstand (mm) | 7,62 | 8 | 10 | 20 | |
| LED Standard | 3528 SMD | 3528 SMD | 3528 SMD | 3528 SMD | |
| Pixeldichte (dot/m²) | 17 222 | 15 625 | 10 000 | 2 500 | |
| Abmessung (mm) | 244 x 122 | 256 x 128 | 320 x 160 | 320 x 320 | |
| Modul Auflösung | 32 x 16 | 32 x 16 | 32 x 16 | 16 x 16 | |
| Scan-Modus | 1/8 | 1/8 | 1/8 | 1/4 | |
| Helligkeit (CD/m²) | 2000 | 1900 | 1800 | 800 | |
| Gehäuse Größe (mm) | 732 x 732 | 768 x 768 | 960 x 960/ 640 x 640 |
960 x 960 | |
| Gehäuse Material | aluminium alloy/iron | aluminium alloy/iron | aluminium alloy/iron | aluminium alloy/iron | |
| Gewicht | 14 KG | 15 KG | 13 ~ 25 KG | 25 KG | |
| Stromverbrauch | max. 600 W/m² Ø 300W/m² |
max. 750 W/m² Ø 380W/m² |
max. 440 W/m² Ø 220W/m² |
max. 300 W/m² Ø 160W/m² |
|
| Anzeigefarben | 16.7 Million | ||||
| Schutzklassifizierung | IP 42 | ||||
| Graustufen | 4096 level | ||||
| Arbeitstemperatur | -20° bis +60° | ||||
| Luftfeuchtigkeit | 10% bis 30% relative Luftfeutigkeit | ||||
| Lebensdauer | ≤ 100.000 Stunden | ||||
| Arbeitsspannung | AC 220V /(110V) ± 15%, 47~63 HZ | ||||
| Signalübertragung | LAN Kabel | ||||
| Steuersystem | Computersteuersystem | ||||
| Systemplattform | Windows XP/ Windows 7 | ||||
| Übertragungsabstand | ≤100 M(per LAN), ≥100M (durch Faseroptik mit Multi-Modul-oder Einzelmodu) |
||||
| verfügbare Videoquellen | DVD, VCD, VCR, TV, Kamera mit PAL/NTSC | ||||
