LED Walls Indoor
- Leuchtmittel: qualitativ hochwertige SMD LED’s
- Display mit hoher Pixeldichte (geringer Pixelabstand)
- Module durch perfekten Verbindungsanschluss nahtlos zueinander montierbar
- 120 Stunden auf konstante Helligkeit getestet sowie auf Weißabgleich und gegen Erschütterung
- Anwendungsgebiet: Ausstattung von Konferenzveranstaltungen, Ausstellungen, Indoor Event- und Bühnenveranstaltungen
P4 – P5 – P6 – P7.62
Type Nummer: | COLD.AC 004 | COLD.AC 005 | COLD.AC 006 | COLD.AC 762 |
Pixelabstand (mm) | 4 | 5 | 6 | 7.62 |
LED Standard | 2020 SMD, 3in 1 | 3020 SMD, 3in 1 | 3528 SMD, 3in 1 | 3528 SMD, 3in 1 |
Pixel Zusammensetzung | 1R 1G 1B | 1R 1G 1B | 1R 1G 1B | 1R 1G 1B |
Pixeldichte (dot/m²) | 62 500 | 40 000 | 27 777 | 17 222 |
Abmessungen (mm) | 128 x 128 | 160 x 160 | 192 x 96 | 244 x 122 |
Modul Auflösung | 32 x 32 | 32 x 32 | 32 x 16 | 32 x 16 |
Scan-Modus | 1/16 | 1/8 | 1/8 | 1/8 |
Helligkeit (CD/m²) | 3000 | 3000 | 2500 | 2000 |
Gehäuse Größe (mm) | 640 x 640 | 640 x 640 | 768 x 768 | 976 x 732 |
Gehäuse Material | Aluminium Legierung/Eisen | Aluminium Legierung/Eisen | Aluminium Legierung/Eisen | Aluminium Legierung/Eisen |
Gewicht | 16KG/23KG | 16KG/23KG | 18KG-29KG | 20KG/42KG |
Stromverbrauch | max. 1100 W/m² Ø 600W/m² |
max. 1350 W/m² Ø 700W/m² |
max. 1000 W/m² Ø 500W/m² |
max. 600 W/m² Ø 300W/m² |
Anzeigefarben | 16.7 Million | |||
Schutzklassifizierung | IP 42 | |||
Graustufen | 4096 level | |||
Arbeitstemperatur | -20° bis +60° | |||
Luftfeuchtigkeit | 10% bis 30% relative Luftfeutigkeit | |||
Lebensdauer | ≤ 100.000 Stunden | |||
Arbeitsspannung | AC 220V /(110V) ± 15%, 47-63 HZ | |||
Signalübertragung | LAN Kabel | |||
Steuersystem | Computersteuersystem | |||
Systemplattform | Windows XP/ Windows 7 | |||
Übertragungsabstand | ≤100 M(per LAN), ≥100M ((durch Faseroptik mit Multi-Modul-oder Einzelmodul) | |||
verfügbare Videoquellen | DVD, VCD, VCR, TV, Kamera mit PAL/NTSC |
P8 – P10 – P12 – P16 – P20
Type Nummer: | COLD.AC 008 | COLD.AC 010 | COLD.AC 012 | COLD.AC 016 | COLD.AC 020 |
Pixelabstand (mm) | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 |
LED Standard | 3528 SMD | 3528 SMD | 3528 SMD | 3528 SMD | 3528 SMD |
Pixelzusammensetzung | 1R 1G 1B | 1R 1G 1B | 1R 1G 1B | 1R 1G 1B | 1R 1G 1B |
Pixeldichte (dot/m²) | 15 625 | 10 000 | 6 944 | 3 906 | 2 500 |
Abmessung (mm) | 256 x 128 | 320 x 160 | 384 x 192 | 256 x 256 | 320 x 320 |
Modul Auflösung | 32 x 16 | 32 x 16 | 32 x 16 | 16 x 16 | 16 x 16 |
Scan-Modus | 1/8 | 1/8 | 1/4 | 1/4 | 1/4 |
Helligkeit (CD/m²) | 1900 | 1800 | 1600 | 1200 | 1000 |
Gehäuse Größe (mm) | 1024 x 768 | 960 x 960 | 1152 x 768 | 1024 x 768 | 960 x 960 |
Gehäuse Material | aluminium alloy/iron | aluminium alloy/iron | aluminium alloy/iron | aluminium alloy/iron | aluminium alloy/iron |
Gewicht | 22KG/28KG | 24KG/30KG | 24KG/30KG | 22KG/28KG | 24KG/30KG |
Stromverbrauch | max. 700 W/m² Ø 300W/m² |
max. 625 W/m² Ø 400W/m² |
max. 868 W/m² Ø 450W/m² |
max. 490 W/m² Ø 280W/m² |
max. 312 W/m² Ø 160W/m² |
Anzeigefarben | 16.7 Million | ||||
Schutzklassifizierung | IP 42 | ||||
Graustufen | 4096 level | ||||
Arbeitstemperatur | -20° bis +60° | ||||
Luftfeuchtigkeit | 10% bis 30% relative Luftfeutigkeit | ||||
Lebensdauer | ≤ 100.000 Stunden | ||||
Arbeitsspannung | AC 220V /(110V) ± 15%, 47-63 HZ | ||||
Signalübertragung | LAN cable | ||||
Steuersystem | Computersteuersystem | ||||
Systemplattform | Windows XP/ Windows 7 | ||||
Übertragungsabstand | ≤100 M(per LAN), ≥100M ((durch Faseroptik mit Multi-Modul-oder Einzelmodu) | ||||
verfügbare Videoquellen | DVD, VCD, VCR, TV, Kamera mit PAL/NTSC |